| 22.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 981 394,29 ₽ |
| 25.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 921 766,40 ₽ |
| 28.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 862 138,52 ₽ |
| 01.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 802 510,63 ₽ |
| 04.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 742 882,75 ₽ |
| 07.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 683 254,86 ₽ |
| 10.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 623 626,98 ₽ |
| 13.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 563 999,09 ₽ |
| 16.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 504 371,20 ₽ |
| 19.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 444 743,32 ₽ |
| 22.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 385 115,43 ₽ |
| 25.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 325 487,55 ₽ |
| 28.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 265 859,66 ₽ |
| 31.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 206 231,77 ₽ |
| 03.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 146 603,89 ₽ |
| 06.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 086 976,00 ₽ |
| 09.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 2 027 348,12 ₽ |
| 12.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 967 720,23 ₽ |
| 15.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 908 092,35 ₽ |
| 18.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 848 464,46 ₽ |
| 21.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 788 836,57 ₽ |
| 24.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 729 208,69 ₽ |
| 27.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 669 580,80 ₽ |
| 30.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 609 952,92 ₽ |
| 03.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 550 325,03 ₽ |
| 06.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 490 697,15 ₽ |
| 09.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 1 431 069,26 ₽ |
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie.