| 22.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 35 844,87 ₽ |
| 25.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 35 127,97 ₽ |
| 28.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 34 411,08 ₽ |
| 01.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 33 694,18 ₽ |
| 04.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 32 977,28 ₽ |
| 07.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 32 260,38 ₽ |
| 10.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 31 543,49 ₽ |
| 13.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 30 826,59 ₽ |
| 16.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 30 109,69 ₽ |
| 19.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 29 392,79 ₽ |
| 22.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 28 675,90 ₽ |
| 25.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 27 959,00 ₽ |
| 28.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 27 242,10 ₽ |
| 31.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 26 525,20 ₽ |
| 03.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 25 808,31 ₽ |
| 06.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 25 091,41 ₽ |
| 09.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 24 374,51 ₽ |
| 12.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 23 657,61 ₽ |
| 15.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 22 940,72 ₽ |
| 18.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 22 223,82 ₽ |
| 21.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 21 506,92 ₽ |
| 24.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 20 790,02 ₽ |
| 27.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 20 073,13 ₽ |
| 30.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 19 356,23 ₽ |
| 03.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 18 639,33 ₽ |
| 06.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 17 922,43 ₽ |
| 09.07.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 17 205,54 ₽ |
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie.