| 29.01.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 400 652 950,56 ₽ |
| 03.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 380 620 303,03 ₽ |
| 08.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 361 589 287,88 ₽ |
| 13.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 343 509 823,49 ₽ |
| 18.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 326 334 332,31 ₽ |
| 23.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 310 017 615,70 ₽ |
| 28.02.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 294 516 734,91 ₽ |
| 05.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 279 790 898,17 ₽ |
| 10.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 265 801 353,26 ₽ |
| 15.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 252 511 285,59 ₽ |
| 20.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 239 885 721,32 ₽ |
| 25.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 227 891 435,25 ₽ |
| 30.03.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 216 496 863,49 ₽ |
| 04.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 205 672 020,31 ₽ |
| 09.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 195 388 419,30 ₽ |
| 14.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 185 618 998,33 ₽ |
| 19.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 176 338 048,42 ₽ |
| 24.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 167 521 145,99 ₽ |
| 29.04.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 159 145 088,69 ₽ |
| 04.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 151 187 834,26 ₽ |
| 09.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 143 628 442,55 ₽ |
| 14.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 136 447 020,42 ₽ |
| 19.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 129 624 669,40 ₽ |
| 24.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 123 143 435,93 ₽ |
| 29.05.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 116 986 264,13 ₽ |
| 03.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 111 136 950,93 ₽ |
| 08.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 105 580 103,38 ₽ |
| 13.06.2026 г. | ⋅ | 09:00 | ⋅ | 100 301 098,21 ₽ |
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie.