| 14.07.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 598 400,00 ₽ |
| 19.07.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 518 480,00 ₽ |
| 24.07.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 438 560,00 ₽ |
| 29.07.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 358 640,00 ₽ |
| 03.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 278 720,00 ₽ |
| 08.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 198 800,00 ₽ |
| 13.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 118 880,00 ₽ |
| 18.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 1 038 960,00 ₽ |
| 23.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 959 040,00 ₽ |
| 28.08.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 879 120,00 ₽ |
| 02.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 799 200,00 ₽ |
| 07.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 719 280,00 ₽ |
| 12.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 639 360,00 ₽ |
| 17.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 559 440,00 ₽ |
| 22.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 479 520,00 ₽ |
| 27.09.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 399 600,00 ₽ |
| 02.10.2026 г. | ⋅ | 10:00 | ⋅ | 319 680,00 ₽ |
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой использования cookie.